čas je po CEST ali +02:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
04-Oct-2024 19:23:38 | 9.9 °C | 9.6 °C | 95% 8.97 g/m3 | 9.1 °C | 1015.6 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 km/h | 4 km/h | 252 deg | 5.6 mm | 0 W/m2 | 0 |
legenda spodnje slike:
danes 04-10-2024
včeraj 03-10-2024
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|---|---|---|---|
Veter - zmerna ogroženost | 04. 10. 2024 10:59 | Maksimalna hitrost vetra : od 50 do 70 km/h. Veter maje drevesa, lahko lomi manjše veje. | Vrata in okna naj bodo zaprta. Priporočamo dodatno previdnost v prometu predvsem v primeru bočnega vetra in na izpostavljenih mestih (npr. mostovi, useki). Ne zadržujte se na potencialno nevarnih mestih. | |
Veter - zmerna ogroženost | 08. 10. 2024 18:59 | Maksimalna hitrost vetra : od 50 do 70 km/h. Veter maje drevesa, lahko lomi manjše veje. | Vrata in okna naj bodo zaprta. Priporočamo dodatno previdnost v prometu predvsem v primeru bočnega vetra in na izpostavljenih mestih (npr. mostovi, useki). Ne zadržujte se na potencialno nevarnih mestih. |
čas je po CEST ali +02:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 04-Oct-2024 | 07:02:26 | 12:47:58 | 18:33:30 | 11:31:04 |
jutri 05-Oct-2024 | 07:03:45 | 12:47:40 | 18:31:35 | 11:27:50 |
čas je po "CEST ali +02:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
04-Oct-2024 | 08:40 | 18:59 | 1.7 dni ali 6% | Devica |
02-Oct-2024 20:51 | 17-Oct-2024 13:28 | 01-Nov-2024 13:48 | 15-Nov-2024 22:30 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.