čas je po CET ali +01:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
09-Dec-2024 23:36:04 | 3 °C | 0.9 °C | 87% 5.24 g/m3 | 1.1 °C | 1035.6 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 km/h | 4 km/h | 154 deg | 0.5 mm | 0 W/m2 | 0 |
legenda spodnje slike:
danes 09-12-2024
včeraj 08-12-2024
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|
čas je po CET ali +01:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 09-Dec-2024 | 07:30:33 | 11:51:55 | 16:13:17 | 08:42:44 |
jutri 10-Dec-2024 | 07:31:29 | 11:52:22 | 16:13:16 | 08:41:47 |
čas je po "CET ali +01:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
09-Dec-2024 | 12:45 | 00:00 | 8.8 dni ali 30% | Ribi |
01-Dec-2024 07:22 | 15-Dec-2024 10:03 | 30-Dec-2024 23:28 | 13-Jan-2025 23:28 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.