čas je po CEST ali +02:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
09-Sep-2024 00:13:37 | 19.4 °C | 22.4 °C | 94% 15.86 g/m3 | 18.4 °C | 1011.5 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km/h | 0 km/h | 208 deg | 0 mm | 0 W/m2 | 0 |
legenda spodnje slike:
danes 09-09-2024
včeraj 08-09-2024
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|---|---|---|---|
Nevihte - zmerna ogroženost | 09. 09. 2024 19:59 | Možne so krajevne nevihte. Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Možne so poplave meteorne vode. | Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih na primer pod drevesi ali daljnovodi. Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo. | |
Dež - zmerna ogroženost | 09. 09. 2024 19:59 | Možni so nalivi. Količina padavin : od 15 do 25 mm/6h. Hudourniški vodotoki lahko hitro narastejo in se razlijejo. Možne so poplave meteorne vode. | Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja in hidrološka obvestila. | |
Nevihte - zmerna ogroženost | 12. 09. 2024 19:59 | Možne so krajevne nevihte. Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Možne so poplave meteorne vode. | Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih na primer pod drevesi ali daljnovodi. Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo. | |
Dež - zmerna ogroženost | 13. 09. 2024 00:59 | Možne so izdatnejše padavine. Količina padavin : od 20 do 40 mm/24h. Vodotoki lahko prestopijo na območjih vsakoletnih poplav. Plavje lahko zamaši določene rečne prepuste. | Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila. |
čas je po CEST ali +02:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 09-Sep-2024 | 06:30:32 | 12:56:34 | 19:22:36 | 12:52:04 |
jutri 10-Sep-2024 | 06:31:47 | 12:56:13 | 19:20:38 | 12:48:51 |
čas je po "CEST ali +02:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
09-Sep-2024 | 13:05 | 21:39 | 5.2 dni ali 18% | Tehtnica |
03-Sep-2024 03:57 | 18-Sep-2024 04:37 | 02-Oct-2024 20:51 | 17-Oct-2024 13:28 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.