čas je po CET ali +01:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
14-Jan-2025 03:24:24 | -0.3 °C | -2.8 °C | 74% 3.56 g/m3 | -4.4 °C | 1034.9 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km/h | 0 km/h | 93 deg | 0 mm | 0 W/m2 | 0 |
legenda spodnje slike:
danes 14-01-2025
včeraj 13-01-2025
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|---|---|---|---|
Veter - zmerna ogroženost | 13. 01. 2025 22:59 | Maksimalna hitrost vetra : od 50 do 70 km/h. Veter maje drevesa, lahko lomi manjše veje. | Vrata in okna naj bodo zaprta. Priporočamo dodatno previdnost v prometu predvsem v primeru bočnega vetra in na izpostavljenih mestih (npr. mostovi, useki). Ne zadržujte se na potencialno nevarnih mestih. | |
Nizka temperatura - zmerna ogroženost | 15. 01. 2025 08:59 | Nizke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Priporočamo topla in suha oblačila in obutev. Uporabljajte bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. |
čas je po CET ali +01:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 14-Jan-2025 | 07:38:21 | 12:08:31 | 16:38:41 | 09:00:20 |
jutri 15-Jan-2025 | 07:37:46 | 12:08:52 | 16:39:59 | 09:02:13 |
čas je po "CET ali +01:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
14-Jan-2025 | 17:04 | 08:25 | 14.9 dni ali 51% | Rak |
30-Dec-2024 23:28 | 13-Jan-2025 23:28 | 29-Jan-2025 13:37 | 12-Feb-2025 14:54 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.