čas je po CEST ali +02:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
27-Jun-2025 13:38:42 | 28.8 °C | 32.1 °C | 56% 16.09 g/m3 | 19.2 °C | 1013.5 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km/h | 0 km/h | 327 deg | 8.1 mm | 593.3 W/m2 | 12 | ![]() |
legenda spodnje slike:
danes 27-06-2025
včeraj 26-06-2025
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|---|---|---|---|
Požarna ogroženost - velika ogroženost | 02. 07. 2025 00:59 | Velika požarna ogroženost naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja. | Bodite pripravljeni zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Nemudoma reagirajte na vsak požar v naravi, obvestite gasilce ali dežurno službo civilne zaščite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 27. 06. 2025 20:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 28. 06. 2025 20:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 29. 06. 2025 20:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 30. 06. 2025 20:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 01. 07. 2025 21:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. |
čas je po CEST ali +02:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 27-Jun-2025 | 05:07:54 | 13:02:32 | 20:57:11 | 15:49:17 |
jutri 28-Jun-2025 | 05:08:23 | 13:02:45 | 20:57:07 | 15:48:44 |
čas je po "CEST ali +02:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
27-Jun-2025 | 06:56 | 22:58 | 2.2 dni ali 8% | ![]() | Rak |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
25-Jun-2025 12:34 | 10-Jul-2025 22:39 | 24-Jul-2025 21:12 | 09-Aug-2025 09:57 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.